Produktionszahlen
Es wurden insgesamt 8000 Fahrzeuge des Typs BMW Z1 gebaut. Nachfolgend eine Aufstellung, welche Stückzahlen in welchen Farben gebaut wurden und welche Stückzahlen in welche Länder ursprünglich ausgeliefert wurden:
Land: | top-rot | traum-schwarz | ur-grün | magic-violett | pur-blau | fun-gelb | Gesamt: |
Deutschland | 2420 | 1921 | 1656 | 207 | 155 | 84 | 6443 |
Italien | 185 | 113 | 108 | 6 | 18 | 15 | 445 |
Frankreich | 163 | 86 | 91 | 0 | 4 | 3 | 347 |
Belgien | 57 | 56 | 47 | 0 | 6 | 10 | 176 |
Austria | 68 | 31 | 39 | 9 | 3 | 3 | 153 |
Spanien | 73 | 25 | 13 | 1 | 0 | 1 | 113 |
Niederlande | 40 | 32 | 11 | 4 | 3 | 6 | 96 |
England | 42 | 12 | 25 | 1 | 1 | 5 | 86 |
Brasilien | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Luxemburg | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Oman | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Dänemark | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Südafrika | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Arab. Emirate | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Panama | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cypern | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Katar | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kuweit | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Saudi Arabien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Türkei | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Japan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Restliche Länder | 12 | 9 | 11 | 0 | 1 | 3 | 36 |
Gesamt: | 3102 | 2301 | 2041 | 228 | 193 | 135 | 8000 |
Die Fahrzeuge unter “Restliche Länder” wurden in folgende Länder ausgeliefert:
Bahrain, Dubai, Gibraltar, Lagos, Liberia, Norwegen, Schweden, Tunesien, Ungarn, Andorra, Argentinien, Australien, Brunei, Costa Rica, Franz. Antillen, Griechenland, Irak, Irland, Jordanien, Marokko, Neuseeland, Niederl. Antillen, Polen, Schweiz, Singapore, Syrien, Venezuela.